|
|
Характеристики |
|
Запчасть: |
ПРОДАМ ЗАПЧАСТИ ЭКГ 5
|
№ Чертежа: |
|
Местонахождение: |
Свердловская область г.Екатеринбург |
Стоимость: |
0
|
Условия оплаты: (предлагаемые
условия оплаты) |
договор.
|
Условия поставки: (предлагаемые
условия поставки, стоимость разборки, стоимость сборки, условия
транспортировки) |
договор.
|
Фотография: |
|
Текст объявления: |
№ п.п. Наименование Обозначение Цена с НДС
1 Барабан 1080.20.415 120000
2 Блок управления 1080.02.203 35000
3 Вал 1080.28.19 14000
4 Вал ПШ 1080.28.40 15000
5 Вал боковой ЭШ 1080.33.51-1 14000
6 Вал боковой ПШ 1080.33.51 14000
7 Вал 3-х шлицевой 1080.28.19 14000
8 Вал ведущий 1080.33.57 28000
9 Вал напорный 1080.05.379 45000
10 Вал-шестерня 1080.28.02 5200
11 Вал-шестерня 1080.16.25-1 65000
12 Вал-шестерня 1080.16.40-1 3500
13 Вал-шестерня 1085.20.402 65000
14 Вал-шестерня 1080.05.341-1 30000
15 Втулка 1080.33.81 9000
16 Втулка бронз.цапфы 1080.27.02 21000
17 Втулка бронзовая 1080.33.39 13500
18 Втулка бронзовая 1080.33.40 9000
19 Втулка бронзовая 1080.33.70 5000
20 Втулка бронзовая 1080.05.312 5000
21 Втулка бронзовая 1080.05.311 4200
22 Втулка бронзовая 1080.33.82 3600
23 Втулка бронзовая 1080.33.41 4100
24 Втулка бронзовая 1080.05.392 8600
25 Втулка бронзовая 1080.05.382 9500
26 Втулка бронзовая 1277.02.324 15000
27 Втулка бронзовая 1277.02.325 15000
28 Втулка бронзовая 1080.05.392 8600
29 Втулка ковша 1080.02.08 1500
30 Головка блока компр. ЭК-7В 25000
31 Диск кулачковый 1080.30.02 10000
32 Засов днища 1080.09.107-1 6000
33 Звено гусеничное 1080.34.1 10200
34 Золотник 1001.14.13сб 8500
35 Золотник 1080.37.66сб 19000
36 Зуб косой 1080.52.06 7500
37 Зуб прямой 1080.02.11 7500
38 Колесо зубчатое z32 m-26 1080.33.49 69000
39 Колесо ведущее ПШ 1080.33.58 36000
40 Колесо ведущее ЭШ 1080.33.58-1 36000
41 Колесо зубчатое 1080.05.336-1 33000
42 Колесо натяжное 1080.33.10 29000
43 Колодка тормозная 1080.05.716-1сб 6000
44 Круг ролликовый 1080.35.00 140000
45 Крышка клапанная для ЭК-7Впластина 15000
46 Лебедка подъема 1085.20.00сб 2000000
47 Копрус седлового подш. 1080.55.303 72000
48 Механизм напорный 1080.55.300сб 550000
49 Муфта зубчатая 1080.28.24СБ 35000
50 Муфта переключения левая 1080.30.00СБ 84000
51 Муфта переключения правая 1080.31.00СБ 84000
52 Муфта эластичная 1080.20.100СБ 100000
53 Обойма ПШ 1080.30.07 5200
54 Обойма ЭШ 1080.30.07-1 5200
55 Ось 1080.05.379 45000
56 Палец 1080.02.22 3000
57 Палец 1080.05.389 2000
58 Палец днище д75 1080.02.15-1 2000
59 Палец ковша 1080.02.13 2800
60 Палец звена 1080.34.02 200
61 Палец коромысла 1080.02.22 3000
62 Пневмораспределитель 1080.19.00-1 3500
63 Полумуфта 1080.28.30-1 9000
64 Полумуфта ведомая ПШ 1080.30.06 5000
65 Полумуфта ведущая ПШ 1080.30.04 5200
66 Полумуфта ведущая ЭШ 1080.30.04-1 5200
67 Полухомут 1080.05.388 5000
68 Полухомут 1080.30.08 11500
69 Рейка рукояти 1080.04.114-1 50000
70 Рельс кольцевой 1085.35.02 140000
71 Стенка ковша передняя 1080.52.02-1 320000
72 Сухарь 1010.09.95-1СБ 3500
73 Сухарь 1080.30.05 4000
74 Тормоз напора 1080.05.700СБ 30000
75 Тормаз поворота 1080.17.00СБ 30000
76 Тормаз хода 1080.29.00СБ 30000
77 Тяга стрелы 1080.05.452 22500
78 Упор 1080.04.11 4000
79 Вентилятор подьема 1080.21.00СБ 35000
80 Установка эл. Компрессора ЭК-7В 1085.19.100.1СБ 15000
81 Шайба 1080.33.24 2000
82 Шестерня 1080.33.50 29000
83 Шестерня кремальерная 1080.55.306 13000
84 Шестерня моторная 1080.05.372 4000
85 Шкиф 1080.05.357 10000
цены с ндс |
Контактные данные |
|
Организация: |
ООО "АВТО РЕСУРС" |
Контактное лицо: |
Лядов Руслан Валерьевич |
Телефон: |
8-904-382-70-80 . icq 36-44-50-830 |
E-mail: |
gavs.85@list.ru |
|
|